







氣動(dòng)氫氣增壓泵可以將氫氣從低壓力增壓到很高的壓力,驅(qū)動(dòng)氣體≤8bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.5-10bar,最大可增至80Mpa。氫氣泵采用316L不銹鋼,全部密封件均為進(jìn)口質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品,更大設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命,建議驅(qū)動(dòng)氣壓≤8bar。
服務(wù)熱線:13280014989
≤8bar
10bar
0.5-10bar
80MPA(更大需定制)
| 氣動(dòng)氫氣增壓泵OMA系列參數(shù)表 | ||||||||
| 型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體入口壓力PA bar | 最大氣體入口壓力 bar | 最大允許氣體出口壓力 bar | 氣體出口壓力計(jì)算公式 PB = | 氣體入口尺寸 | 氣體出口尺寸 | 最大流量L/min@PL=6bar |
| OMA02 | 2:1 | 1.7 | 16 | 16 | 2PL | ZG1/2" | ZG1/2" | 412@PA=6 |
| OMA05 | 5:1 | 3.5 | 40 | 40 | 5PL | ZG1/2" | ZG1/2" | 169@PA=6 |
| OMA10 | 10:1 | 5.5 | 80 | 80 | 10PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 196@PA=20 |
| OMA25 | 25:1 | 10 | 200 | 200 | 25PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 81@PA=20 |
| OMA40 | 40:1 | 15 | 320 | 320 | 40PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 49@PA=20 |
| OMA60 | 60:1 | 25 | 480 | 480 | 60PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 61@PA=40 |
| OMA100 | 100:1 | 35 | 800 | 800 | 100PL | ZG1/4" | ZG1/4" | 39@PA=40 |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
| 氫氣增壓泵OMT系列參數(shù)表 | ||||||||
| 型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體入口壓力PA bar | 最大氣體入口壓力 bar | 最大允許氣體出口壓力 bar | 氣體出口壓力計(jì)算公式 PB = | 氣體入口尺寸 | 氣體出口尺寸 | 最大流量L/min@PL=6bar |
| OMT25 | 25:1 | 0.1 | 10 | 200 | 25PL+3.5PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 136@PA=6 |
| OMT40 | 40:1 | 0.1 | 10 | 320 | PL+6PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 124@PA=8 |
| OMT10/60 | 10:1/60:1 | 0.1 | 10 | 480 | 60PL+6PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 84@PA=8 |
| OMT25/60 | 25:1/60:1 | 10 | 25 | 480 | 60P+2.5PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 80@PA=15 |
| ONT100 | 100:1 | 0.1 | 10 | 800 | 100PL+10PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 63@PA=8 |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
| 氫氣增壓泵OMD系列參數(shù)表 | ||||||||
| 型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體入口壓力PA bar | 最大氣體入口壓力 bar | 最大允許氣體出口壓力 bar | 氣體出口壓力計(jì)算公式 PB = | 氣體入口尺寸 | 氣體出口尺寸 | 最大流量L/min@PL=6bar |
| OMD10 | 10:1 | 5 | 80 | 80 | 10PL+PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 372@PA=6 |
| OMD25 | 25:1 | 10 | 200 | 200 | PL+6PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 154@PA=8 |
| OMD40 | 40:1 | 15 | 320 | 320 | 60PL+6PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 92@PA=8 |
| OMD60 | 60:1 | 25 | 480 | 480 | 60P+2.5PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 115@PA=15 |
| ONT100 | 100:1 | 35 | 800 | 800 | 100PL+10PA | ZG1/4" | ZG1/4" | 74@PA=8 |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓
0113年專(zhuān)注壓力檢測(cè)設(shè)備和流體增壓設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。
02采用高精度數(shù)控車(chē)床和加工中心加工生產(chǎn),加工精度可控制在2微米(2μm,兩個(gè)μ)。
03增壓泵使用的密封件全部采用歐美進(jìn)口航空級(jí)密封,耐磨性能好。
04增壓泵的裝配師傅具有10年以上的裝配經(jīng)驗(yàn),每臺(tái)都進(jìn)行精細(xì)裝配,全性能檢驗(yàn)測(cè)試。
濟(jì)南歐迪美特流體控制設(shè)備有限公司,您身邊的流體控制設(shè)備制造商,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè)。歐迪美特專(zhuān)注氣動(dòng)增壓技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用,產(chǎn)品覆蓋安全閥校驗(yàn)臺(tái)、壓力表校驗(yàn)臺(tái)等壓力檢測(cè)設(shè)備,氣體增壓泵、氣動(dòng)液體增壓泵等流體增壓設(shè)備。源頭廠家現(xiàn)貨直發(fā),可按需生產(chǎn)定制不同尺寸,并提供解決方案。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、石化等行業(yè),并成功出口歐美市場(chǎng)10年。
微信客服咨詢 咨詢熱線:13280014989